مسیرها
| شهر | ساعت حركت | نماينده محلي | تلفن | |
| 1 | آبادان | همسفر جنوب | 0631-4433219 | |
| 2 | اليگودرز | آسمان آبي | 2227638 | |
| 3 | اردستان | جهان سفر | 3700 | |
| 4 | اردبيل | آشنا سير | 8813233 | |
| 5 | انديمشك | سيرسياحت | 40084 | |
| 6 | اهواز | آسان سفر اهواز | 3780009 | |
| 7 | اهر | 22073 | ||
| 8 | ايلام | استقلال | 2229514 | |
| 9 | بادرود | رخش سير | 5092 | |
| 10 | بوشهر | تعاوني 10 | 2525053 | |
| 11 | بندر عباس | مرواريد بندر | 6662176 | |
| 12 | بوئين مياندشت | شيخ محمدي | 2500 | |
| 13 | تكاب | قره خاني | 5222718 | |
| 14 | خرمشهر | پيك صبا | 40444 | |
| 15 | خور بيابانك | نايب | 3355 | |
| 16 | زاهدان | خيبرسفر | 4510600 | |
| 17 | سراب | شبديز | 2225300-20144 | |
| 18 | سربندر | همسفر پيشرو جنوب | 2224622 | |
| 19 | سمنان | قدس سمنان | 3328754 | |
| 20 | سنندج | عدل | 2930 | |
| 21 | شبستر | كالسكه | 2221464 | |
| 22 | شوشتر | خليل پور | 26868 | |
| 23 | شيراز | جهان مهر | 7317802 | |
| 24 | عسلويه | تعاوني 10 | 7322655 | |
| 25 | عنبران نمين | مهران | 3697 | |
| 26 | فريدون شهر | احرار | 4008 | |
| 27 | كوزه كنان () | فاخري | 2610 | |
| 28 | گناوه | مهر گناوه | 20300 | |
| 29 | لاهيجان | فلك رو | 2236701 | |
| 30 | لنگرود | مسعود دهقان | 5222767 | |
| 31 | ماهشهر | همسفر پيشرو جنوب | 23696 | |
| 32 | مسجد سليمان | سعادت پيما | 3333299 | |
| 33 | مشهد | طوس فروزان | 8591501 | |
| 34 | مهران | استقلال | 2229514 | |
| 35 | مريوان | گل گشت زره بار | 22638 | |
| 36 | نراق | نراق سير | 2999 | |
| 37 | نطنز | جهان سير | 3140 | |
| 38 | نيل() | وحدت | 4243 | |
| 39 | هادي شهر () | شيرين سفر | 6903 | |
| 40 | ياسوج . | نويدكنار | 2222301 |

